公司动态

天泰-ZSW系列耐污型棒形支柱瓷绝缘子

发布时间:2011-05-17

ZSW系列耐污型棒形支柱瓷绝缘子

 

产品简介:

 

型号 额定
电压kV
系统标
称电压kV
破坏负荷不小于 爬电
距离mm
图号 伞数 主要尺寸mm 重量kg
弯曲
kN
扭转
kN·m
总高H 最大
伞径D
上安装孔 下安装孔
a1 d1 a2 d2
ZCW1.1-126/N1.5 126 110   1.5 2750 23 12/12 1150 210 180 4-Ф13 180 4-Ф13 46
ZCW1.2-126/N1.5 126 110   1.5 3150 23 13/13 1150 220 180 4-Ф13 180 4-Ф13 47
ZCW1.1-126/N2 126 110 2 2 2520 19 13/12 1060 215 160 4-M12 180 4-Ф13 52
ZCW1.2-126/N2 126 110 4 2 2520 19 13/12 1060 215 180 4-Ф13 160 4-M12 52
ZCW1.1-126/N2L 126 110 2 2 2520 19 13/12 1080 215 160 4-M12 160 4-M12 44.5
ZCW13-126/N2 126 110 2 2 3150 19 13/13 1150 220 210 4-Ф18 210 4-Ф18 47
ZCW1.4-126/N2 126 110 2.5 2 3150 21 12/12 1200 235 127 4-M16 225 4-Ф18 72.4
ZCW1.5-126/N2 126 110 2.5 2 3150 22 12/12 1200 235 225 4-Ф18 127 4-M16 72.4
ZCW1.1-126/N3 126 110   3 2750 19 13/12 1150 205 180 4-Ф13 180 4-Ф13 47
ZSW-126/4L 126 110 4 2 2750 17 12/11 1080 240 140 4-M12 140 4-M12 58
ZSW-126/4 126 110 4 2 2750 18 12/11 1060 240 140 4-M12 225 4-Ф18 58.8
ZSW1-126/4 126 110 4 2 2750 18 13/12 1170 230 140 4-M12 225 4-Ф18 61.5
ZSW1-126/4L 126 110 4 2 2750 17 13/12 1190 230 140 4-M12 140 4-M12 60
ZSXW-126/4L 126 110 4 2 2750 17.1 13/12 1190 230 140 4-M12 140 4-M12 60.5
ZSW1.1-126/4 126 110 4 2 2750 18 12/11 1060 240 140 4-M12 190 4-Ф14 56.5
ZSW1.2-126/4 126 110 4 2 2750 19 12/11 1060 240 190 4-Ф14 225 4-Ф18 59.6
ZSW1.3-126/4 126 110 4 2 2750 19 13/12 1160 230 190 4-Ф14 225 4-Ф18 62

 

 

北京天泰电力电气有限公司 专业生产和销售针式绝缘子,悬式绝缘子,高低压支柱绝缘子、电站支柱绝缘子,110KV220KV330KV500KV及以上支柱绝缘子、各型号玻璃绝缘子,悬式复合绝缘子,电力金具等,公司备有大量现货,签订合同,当日发货,欢迎全国各地朋友来公司考察,洽谈合作! 咨询电话:400-700-3449 13501101178,详细产品信息可以上公司网站:www.tiantaijueyuanzi.com 查询! 公司保证所生产、销售的所有产品均经过出厂前都经过严格检测,质量达到国家标准,全国价格最低!!

联系电话:
400-700-3449