公司动态
出口国际标准玻璃绝缘子
发布时间:2010-08-09
Стеклянные изоляторы нормального использования
Тип изолятора | Механическая разрушающая сила, КН, не менее | Диаметр тарелки (D), мм | Строительная высота, мм | Длинна пути утечки, мм | Масса, кг | Выдерживаемое напряжение, кВ, не менее | ||
импульсное | частотой 50 Гц, под дождем | по уровню радиопомех | ||||||
Стеклянные | ||||||||
ПС 40 | 40 | 175 | 100 ; 110 | 185 | 1,7 | 70 | 30 | 25 |
ПС 70Е | 70 | 255 | 127 ; 146 | 303 | 3,4 | 100 | 40 | 25 |
ПС 120Б | 120 | 255 | 146 ; 170 | 320 | 3,9 | 100 | 40 | 30 |
![]() |
ПС 40 | |
![]() |
![]() |
ПС 70Е | |
![]() |
![]() |
ПС 120Б | |
![]() |
![]() |