公司动态
参数-各种厂家悬式钢化玻璃绝缘子型号对照表
发布时间:2010-07-14

天泰玻璃绝缘子
悬式钢化玻璃绝缘子型号对照表 | |||||||||
发布日期:2010-7-14 | |||||||||
悬式钢化玻璃绝缘子型号对照表 | |||||||||
类型 | 机械破坏负荷 | 主要技术参数(mm) | 型号 | 价格(元/片) | |||||
结构高度 | 盘径 | IEC国际电工 | 南京电气 | 自供塞迪维尔 | 天津迪艾夫 | ||||
标准 | 40KN | 110 | 175 | 190 | LXY-40 | ||||
100 | LXY1-40 | ||||||||
70KN | 127 | 195 | 可用LXY-70替代 | TU70/127/VRCG | |||||
140 | TU70/140/VRCG | ||||||||
146 | TU70/146/VRCG | ||||||||
146 | 255 | 320 | U70BL | LXY1-70 | FC70/146 | TU70/146/CG | |||
127 | U70BS | LXY2-70 | FC70/127 | TU70/127/CG | |||||
100KN | 146 | U100BL | LXY-100 | FC100/146 | TU100/146/VMCG | ||||
127 | U101BS | FC100/127 | TU100/127/VMCG | ||||||
120KN | 146 | U120BL | LXY-120 | FC120/146 | TU120/146/CG | ||||
127 | U120BS | FC120/127 | TU120/127/CG | ||||||
160KN | 170 | 280 | 400 | U160BL | LXY-160 | FC160/170 | |||
155 | U160B | LXY3-160 | FC160/155 | ||||||
146 | U160BS | LXY4-160 | FC160/146 | ||||||
170 | 380 | TU160/170/CG | |||||||
155 | TU160/155/CG | ||||||||
146 | TU160/146/CG | ||||||||
210KN | 170 | 400 | U210B | LXY3-210 | FC210/170 | TU210/170/CG | |||
450 | LXY4-210 | ||||||||
240KN | 400 | LXY-240 | FC240/170 | ||||||
450 | LXY2-240 | ||||||||
380 | TU240/170/CG | ||||||||
300KN | 195 | 320 | 485 | U300B | LXY3-310 | FC300/195 | TU300/195/CG | ||
400KN | 205 | 360 | 550 | U400B | LXY-400 | FC400/205 | |||
530KN | 240 | 380 | 600 | LXY-530 | |||||
防污 | 70KN | 146 | 255 | 400 | LXHY4-70 | FC7P/146 | TU70/146/VLMCG | ||
280 | 450 | U70BLP | LXHY5-70 | FC70P/146 | TU70P/146/VLMCG | ||||
320 | 550 | LXHY6-70 | FC70PL/146 | ||||||
330 | 612 | FC70SPE/146 | |||||||
100KN | 255 | 400 | LXHY-100 | FC10P/146 | TU100/146/VLMCG | ||||
280 | 450 | U100BLP | LXHY4-100 | FC100P/146 | TU100P/146/VLMCG | ||||
320 | 550 | LXHY5-100 | FC100PL/146 | ||||||
330 | 612 | FC100SPE/146 | |||||||
120KN | 255 | 400 | LXHY-120 | FC12P/146 | TU120/146/VLCG | ||||
280 | 450 | U120BLP | LXHY4-120 | FC120P/146 | TU120P/146/CG | ||||
320 | 550 | LXHY5-120 | FC120PL/146 | ||||||
330 | 612 | FC120SPE/146 | |||||||
615 | TU120F/146/CG | ||||||||
160KN | 155 | 280 | 450 | LXHY3-160 | FC16P/155 | TU160/155/VLCG | |||
170 | LXHY4-160 | FC16P/170 | TU160/170/VLCG | ||||||
320 | 550 | LXHY5-160 | TU160/170/CG | ||||||
155 | 330 | LXHY6-160 | TU160P/155/CG | ||||||
146 | U160BP | FC160P/155 | |||||||
170 | U161BSP | FC160P/146 | |||||||
146 | U162BLP | FC160P/170 | |||||||
155 | 615 | TU160F/146/CG | |||||||
210KN | 170 | TU160F/155/CG | |||||||
TU160F/170/CG | |||||||||
320 | 550 | LXHY3-210 | TU210P/170/CG | ||||||
240KN | 280 | 450 | FC21P/170 | ||||||
300KN | 195 | 330 | 550 | U210BP | FC210P/170 | ||||
606 | TU210F/170/CG | ||||||||
320 | 550 | LXHY3-240 | TU240P/170/CG | ||||||
330 | FC240P/170 | ||||||||
300KN | 195 | 340 | LXHY-300 | ||||||
380 | 635 | LXHY3-300 | |||||||
690 | U300BP | FC300P/195 | |||||||
320 | 600 | TU300/195/VLCG | |||||||
北京天泰电力电气有限公司 专业生产和销售针式绝缘子,悬式绝缘子,高低压支柱绝缘子、电站支柱绝缘子,110KV、220KV、330KV、500KV及以上支柱绝缘子、各型号玻璃绝缘子,悬式复合绝缘子,电力金具等,公司备有大量现货,签订合同,当日发货,欢迎全国各地朋友来公司考察,洽谈合作! 咨询电话:400-700-3449 13501101178,详细产品信息可以上公司网站:www.tiantaijueyuanzi.com 查询! 公司保证所生产、销售的所有产品均经过出厂前都经过严格检测,质量达到国家标准,全国价格最低!!!