普通型悬式绝缘子

XP-70(X-4.5)

发布时间:2010-07-21

XP-70(X-4.5)
从属类别:悬式绝缘子   
 
5-7.jpg
 
主要尺寸及性能
图号   1 1 2 2 3 4
型号说明   X-3C XP-40C X-4.5 XP-70 XWP2-70 SL-15/40
主要尺寸(mm) H   146 140 146 146 146 320
  D   190 190 254 255 255 120
爬电距离(mm)   200 200 270 280 400 300
工频电压(KV)   干闪 60 60 75 75 80 75
  湿闪 30 30 45 45 45 45
  击穿 90 90 110 110 120 /
机电破坏负荷(KN)   40 40 60 70 70 40
一小时机电负荷(KN)   30 30 45 52.5 52.5 /
单重(kg)   3.5 2.6 5 5 6 4.1

联系电话:
400-700-3449