针式瓷绝缘子

P系列

发布时间:2010-06-02

P系列
从属类别:针式绝缘子系列   
 
 
工厂代号 P-001 P-002 P-003 P-004 P-005 P-006 P-007 P-008
图号 1 1 2 5 5 3 5 4
型号 P-6T/M P-10T/M P-15T/M PQ-10T/M PQ-15T/M P-20T/M PQ-20T/M P-35T/M
主要尺寸(mm) H 90 105 120 133 137 165 188 200
H1 / 176 180 183 185 235 235 /
H2T/M / 35/140 40/140 40/140 40/140 45/40 180 45/140 180 /
D 125 145 190 140 152 228 175 280
D1 M16 M16 M18 M18 M18 M20 M20 M20
R1 9 9 13 13 13 14 14 16
R2 9 10 11 9.5 12.5 13 13 13
额定电压(KV) 6 10 15 10 15 20 20 35
爬电距离(mm) 160 195 280 255 295 370 370 560
标准雷电冲击耐受电压(KV) 70 80 110 90 110 140 132 175
工频电压(KV) 湿电 28 82 45 40 50 57 50 80
  击穿 65 78 98 130 135 110 140 156
弯曲破坏负荷(KN) 14 14 14 11 11 14 14 14
重量(kg) 1.5/1.9 2.1/2.3 3.4/3.7 2.35/2.7 3/3.3 6.2/6.7 6.2/6.7 10/10.5

联系电话:
400-700-3449