标准型盘形悬式玻璃绝缘子
LXP-240
发布时间:2010-06-19

| 通用代号 | U240B/170 | U240B/170 | U240B/170 |
| 天泰电力电气绝缘子型号 | LXP-240 | LXP1-240 | LXP2-240 |
| ( mm )公称直径 D | 280 | 280 | 280 |
| ( mm )结构高度 H | 170 | 170 | 170 |
| ( mm )公称爬电距离 L | 400 | 400 | 400 |
| ( mm )联接型式 | 20 | 24 | 24 |
| ( kN )机械破坏负荷 | 240 | 240 | 240 |
| ( kN )逐个拉伸负荷试验 | 120 | 120 | 120 |
| ( kV )工频湿耐受电压 | 45 | 45 | 50 |
| ( kV )雷电冲击耐受电压 | 110 | 110 | 125 |
| ( P.U )冲击击穿电压 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| ( kV )工频击穿电压 | * 130 | * 130 | * 130 |
| ( µV )无线电干扰 ( 10kV,1MHz) | 50 | 50 | 50 |
| ( kV )可见电晕 脚 / 帽 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| 工频电弧试验 | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
| ( kg )绝缘子单片净重 | 7.2 | 7.5 | 7.6 |

