复合绝缘子

500kV悬式绝缘子系列

发布时间:2010-06-02

500kV悬式绝缘子

产品型号 额定电压kV 额定机械拉伸负荷kN 连接结构标记 结构高度mm 最小电弧距离mm 最小爬电距离mm 共频闪络电压kV 雷电冲击耐受电压kV(峰值) 重量kg
湿
FXBW1-500/100 500 100 16 4030 3600 11000 975 925 2050 22
FXBW2-500/100 500 100 16 4450 4000 13750 975 925 2050 26
FXBW3-500/160 500 160 20 4030 3600 11000 975 925 2050 23
FXBW4-500/160 500 160 20 4450 4000 13750 975 925 2050 26
FXBW5-500/180 500 180 20 4030 3600 11000 975 925 2050 23
FXBW6-500/180 500 180 20 4450 4000 13750 975 925 2050 26
FXBW7-500/210 500 210 20 4030 3600 11000 975 925 2050 23
FXBW8-500/210 500 210 20 4450 4000 13750 975 925 2050 26
FXBW9-500/240 500 240 24 4030 3600 11000 975 925 2050 26
FXBW10-500/240 500 240 24 4450 4000 13750 975 925 2050 26
FXBW11-500/300 500 300 24 4030 3600 11000 975 925 2050 25
FXBW12-500/300 500 300 24 4450 4000 13750 975 925 2050 29
FXBW13-500/400 500 400 28 4030 3600 11000 975 925 2050 30
FXBW14-500/400 500 400 28 4450 4000 13750 975 925 2050 35

 

联系电话:
400-700-3449