复合绝缘子

棒形悬式复合绝缘子

发布时间:2010-06-18

 


 

主要尺寸及特性
产品型号 额定电压
(kV)
额定拉伸
负荷kN
连接标记 结构高度
(mm)
绝缘距离
(mm)
最小公称
爬电距离
(mm)
雷电全波冲击耐受电压
(kV)
工频湿耐受电压
1min kV
均压环直径
(mm)
FXBW4-66/120 10 40 11W 340±15 175 400 95 60  
FXBW4-110/70 10 70 16W 380±15 175 480 95 60  
FXBW4-110/100 10 100 16W 400±15 190 480 95 60  
FXBW4-110/100TD 20 70 16W 450±15 280 600 170 75  
FXBW4-110/120 20 70 16W 470±15 280 750 170 75  
FXBW4-110/160 20 100 16W 500±15 280 750 170 75  
FXBW4-110/160 20 120 16W 500±15 280 750 170 75  
FXBW3-220/70 35 70 16W 650±15 450 1280 250 105  
FXBW4-220/70 35 100 16W 670±15 450 1300 230 95  
FXBW3-220/100 35 100 16W 670±15 450 1370 250 105  
FXBW4-220/100 35 120 16W 680±15 450 1300 230 95  
FXBW5-220/100 66 70 16W 900±15 700 1900 410 185  
FXBW4-220/100TD 66 70 16W 1010±15 780 2130 410 185  
FXBW4-220/120 66 100 16W 940±15 700 1900 410 185  
FXBW4-220/160 66 100 16W 1010±15 780 2130 410 185  
FXBW5-220/160 66 100 16W 940±15 700 2400 410 185  
FXBW4-220/180 66 120 16W 940±15 700 1900 410 185  
FXBW5-220/180 110 70 16W 1200±15 1000 3150 550 230  
FXBW4-220/210 110 70 16W 1420±15 1200 3600 550 230 φ250
FXBW5-220/210 110 100 16W 1240±15 1000 3150 550 230 φ250
FXBW3-330/100 110 100 16W 1240±15 1000 3550 550 230 φ250
FXBW4-330/100 110 100 16W 1440±15 1200 3600 550 230  
FXBW3-330/120 110 120 16W 1240±15 1000 3150 550 230  
FXBW4-330/120 110 120 16W 1440±15 1200 3600 550 230  
FXBW3-330/160 110 160 20R 1300±15 1050 3600 550 230 φ250
FXBW4-330/160 110 160 20R 1440±15 1140 4200 550 230 φ250
FXBW4-110/70-1420 220 70 16W 2150±30 1900 6300 1000 395  
FXBW4-110/100-1440 220 70 16W 2240±30 2000 6600 1000 395  
FXBW4-110/120-1440 220 100 16W 2150±35 1900 6300 1000 395 φ250
FXBW4-10/40 220 100 16W 2240±30 2000 6600 1000 395 φ250
FXBW4-10/70 220 100 16W 2470±30 2150 6900 1000 395 φ250
FXBW4-10/100 220 100 16W 2240±30 1900 6770 1000 395 φ250/φ350
FXBW4-20/70 220 120 16W 2240±30 2000 6600 1000 395  
FXBW4-20/70 220 160 20R 2240±30 1900 6300 1000 395 φ250/φ350
FXBW4-20/100 220 160 20R 2470±30 2150 6900 1000 395 φ250/φ350
FXBW4-20/120 220 180 20R 2240±30 1900 6300 1000 395  
FXBW5-35/70 220 180 20R 2470±30 2150 6900 1000 395  
FXBW4-35/100 220 210 20R 2240±30 1900 6300 1000 395  
FXBW5-35/100 220 210 20R 2470±30 2150 6900 1000 395  
FXBW4-35/120 330 100 16W 2930±40 2600 9075 1425 570 φ250/φ305
FXBW4-66/70 330 100 16W 2990±40 2600 9500 1425 570 φ250/φ305
FXBW5-66/70 330 100 16W 2930±40 2600 9075 1425 570  
FXBW4-66/100 330 120 16W 2990±40 2600 9500 1425 570  
FXBW5-66/100 330 120 20R 2930±40 2600 9075 1425 570 φ400/φ400
FXBW4-66/100TD 330 160 20R 2990±40 2600 9500 1425 570 φ400/φ400

 


 

 

联系电话:
400-700-3449