预绞式线路金具

预绞式悬垂线夹CL-□/LJ(铝绞线用)

发布时间:2010-06-19

用途Application

CL-□/LJ型预绞式悬垂线夹适用于架空电路线路直线搭杆上悬挂导线(铝绞线)。

型号说明Explanation Model

C---悬垂线夹 L---螺旋预绞式 S----s表示双悬垂;无s表示但悬垂 □数字(表示适用导线型号) LJ---铝绞线

预绞式单悬垂线夹35Kv及以下(铝绞线用)技术规格及参数 Specification

型号
type

导线规格
Specification(mm2)

导线直径范围Dia(mm)

长度
Length(mm)
重量
Weight(Kg)

色标
color marking

标称破坏负重
Rated failure
≥(KN)
Cl-95 95 12.24-12.69 1016 1.1 45
Cl-120 120 14.11-14.56 1118 1.4 45
Cl-150 150 15.75-16.39 1270 1.5 45
Cl-185 185 17.11-17.54 1372 1.8 66
Cl-210 210 18.59-19.00 1422 2.0 66
Cl-240 240 19.52-21.10 1524 2.6 89
Cl-300 300 22.10-22.69 1651 3.1 89
Cl-400 400 25.55-25.97 2032 5.5 绿 111
Cl-500 500 28.88-28.26 2083 5.9 111
Cl-630 630 32.00-32.67 2235 8.8 111
Cl-800 800 36.64-37.52 2235 9.4 111

预绞式单悬垂线夹35Kv以上(铝绞线用)技术规格及参数Specification

型号
type

导线规格
Specification(mm2)

导线直径范围Dia(mm)

长度
Length(mm)
重量
Weight(Kg)

色标
color marking

标称破坏负重
Rated failure
≥(KN)
Cl-2111 400 25.55-25.97 2032 5.5 120
Cl-2112 500 28.88-29.26 2083 5.9 120
Cl-2113 630 32.00-32.66 2235 8.8 120
Cl-2114 800 36.64-37.52 2235 9.4 120

■预绞式悬垂线夹35Kv及以下(铝绞线用)技术规格及参数Specification

型号
type

导线规格
Specification(mm2)

导线直径范围Dia(mm)

长度
Length(mm)
重量
Weight(Kg)

色标
color marking

标称破坏负重
Rated failure
≥(KN)
ClS-35/6 35/6 8.03-8.31 970 1.8 136
ClS-50/8 50/8 9.53-9.88 970 2.0 绿 136
ClS-70/10 70/10 11.05-11.45 1220 2.6 136
ClS-50/30 50/30 11.46-11.94 1220 2.7 136
ClS-70/40 70/40 13.49-13.78 1350 2.0 178
ClS-95/15 95/15 13.49-13.78 1350 2.0 178
ClS-95/20 95/20 13.49-13.78 1470 2.2 178
ClS-120/7 120/7 14.11-14.56 1470 2.3 178
ClS-120/20 120/20 14.57-15.10 1470 2.3 绿 178
ClS-120/25 120/25 15.75-16.39 1680 2.3 178
ClS-95/55 95/55 15.75-16.39 1680 2.3 178

预绞式双悬垂线夹35Kv以上(钢芯铝绞线用)技术规格及参数Specification

型号
type

导线规格
Specification(mm2)

导线直径范围Dia(mm)

长度
Length(mm)
重量
Weight(Kg)

色标
color marking

标称破坏负重
Rated failure
≥(KN)
CL-95 95 12.24-12.69 1350 2.0 178
CL-120 120 14.11-14.56 1470 2.3 178
CL-150 150 15.75-16.39 1680 2.3 178
CL-185 185 17.11-17.54 1830 3.0 132
CL-210 210 18.59-19.00 1830 3.2 132
CL-240 240 19.52-20.10 1980 4.2 178
CL-300 300 22.10-22.69 2080 4.7 178
CL-400 400 25.55-25.97 2740 8.8 绿 222
CL-500 500 28.88-29.26 2740 9.3 222
CL-630 630 32.00-32.67 2970 13.6 222
CL-800 800 36.64-37.52 3050 15.2 222

预绞式双悬垂线夹35Kv以上(铝绞线用)技术规格及参数Specification

型号
type

导线规格
Specification(mm2)

导线直径范围Dia(mm)

长度
Length(mm)
重量
Weight(Kg)

色标
color marking

标称破坏负重
Rated failure
≥(KN)
CLS-2111 400 25.55-25.97 2743 8.8 220
CLS-2112 500 28.88-29.26 2743 9.4 220
CLS-2113 630 32.00-32.66 2972 13.6 220
CLS-2114 800 36.64-37.52 3048 15.2 220
联系电话:
400-700-3449